Por: Redacción PL.
Foto: Pixabay.
Jueves 24 de noviembre de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar libre bancario se vende, en este momento (11:35 horas) hasta en 21.13 pesos.
A continuación, los valores más representativos del billete verde:
Jueves 24 de noviembre de 2016. Hora: 14:15 |
En pesos mexicanos |
|||
Banco | Cierre previo |
Compra | Venta | Variación preliminar |
Citibanamex | 20.95 | 20.30 | 21.05 | + 10 ctvs. |
BBVA Bancomer | 20.10 | 19.94 | 21.13 | + 03 ctvs. |
Banorte | 20.95 | 19.60 | 20.99 | + 04 ctvs. |
Inbursa | 20.95 | 20.35 | 20.95 | Sin cambios |
Seguiremos informando.