Por: Redacción PL.
Miércoles 10 de febrero de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- A una hora del cierre del mercado libre de cambios en la capital del país, el dólar sigue su carrera alcista. Se cotiza hasta en 19 pesos con 23 centavos.
| Cotización preliminar |
||||
| Banco | Cierre previo |
Compra | Venta | Variación preliminar |
| Banamerx | 19.15 | 18.43 | 19.18 | + 03 ctvs. |
| Bancomer | 19.15 | 18.15 | 19.23 | + 08 ctvs. |
| Banorte | 19.00 | 18.15 | 19.00 | Sin cambios |
| Inbursa | 19.20 | 18.40 | 19.20 | Sin cambios |
Foto: Pixabay.