CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero.- Los expertos del sector privado, consultados por el Banco de México, prevén que la economía mexicana crezca 3.29 por ciento en el presente año, En diciembre pasado, tenían considerada un alza del 3.50 por ciento del PIB.
En cuanto a la inflación, redjeron su estimación de 3.54 por ciento, de diciembre pasado, a 3.20, en enero pasado.
Por lo que hace al tipo de cambio, los encuestados subieron su proyección de 13.74 pesos por dólar (de diciembre de 2014) a 14.18 pesos por dólar (en el pasado enero).
Expectativas de los especialistas de la iniciativa privada |
||
Inflación general (diciembre a diciembre) | Diciembre 2014 |
Enero 2015 |
Expectativa para 2015 | 3.54 | 3.20 |
Expectativa para 2016 | 3.52 | 3.49 |
Expectativa para 2017 | 3.52 | 3.47 |
Inflación subyacente (diciembre a diciembre) | ||
Expectativa para 2015 | 3.20 | 2.93 |
Expectativa para 2016 | 3.24 | 3.12 |
Expectativa para 2017 | 3.27 | 3.15 |
Crecimiento del PIB (anual) | ||
Expectativa para 2015 | 3.50 | 3.29 |
Expectativa para 2016 | 4.00 | 3.80 |
Expectativa para 2017 | 4.18 | 3.98 |
Tasa de Interés-Cetes 28 días (cierre del año) | ||
Expectativa para 2015 | 3.64 | 3.51 |
Expectativa para 2016 | 4.56 | 4.48 |
Expectativa para 2017 | 5.02 | 5.09 |
Tipo de Cambio pesos/dólar (cierre del año) | ||
Expectativa para 2015 | 13.74 | 14.18 |
Expectativa para 2017 | 13.55 | 14.09 |
Fuente: Banco de México
Consultar documento completo.
Foto: Esecial.