Por: Redacción PL.
Jueves 11 de febrero de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar libre mantuvo este jueves su tendencia al alza e impuso un nuevo máximo histórico en nuestro país. Su alza osciló entre los 28 y los 50 centavos.
Cotización definitiva |
En pesos mexicanos |
|||
Banco | Cierre previo |
Compra | Venta | Variación final |
Banamex | 19.17 | 18.70 | 19.45 | + 28 ctvs. |
Bancomer | 19.23 | 18.43 | 19.71 | + 48 ctvs. |
Banorte | 19.00 | 18.55 | 19.40 | + 40 ctvs. |
Inbursa | 19.20 | 18.90 | 19.70 | + 50 ctvs. |
Foto: Pixabay.