Por: Redacción PL.
Viernes 19 de febrero de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar libre en ventanilla bancaria tuvo un comportamiento a la baja, con excepción de Bancomer, donde subió 20 centavos. Ver tabla inferior:
Cotización final |
Pesos mexicanos |
|||
Banco | Cierre previo |
Compra | Venta | Variación |
Banamex | 18.59 | 17.75 | 18.50 | - 09 ctvs. |
Bancomer | 18.49 | 17.60 | 18.69 | + 20 ctvs. |
Banorte | 18.50 | 17.55 | 18.40 | - 10 ctvs. |
Inbursa | 18.35 | 17.60 | 18.30 | - 05 ctvs. |
Foto: Pixabay.