La siguiente tabla mostrará los principales datos estadísticos de Periodismo Libre, entre enero y diciembre de 2015:
Mes | Visitantes distintos |
Número de visitas |
Páginas vistas |
Enero: | 3 215 | 13 481 | 103 947 |
Febrero: | 2 732 | 10 611 | 71 250 |
Marzo | 2 166 | 10 380 | 65 772 |
Abril | 3 982 | 17 930 | 84 553 |
Mayo | 4 872 | 16 712 | 138 982 |
Junio | 5 213 | 17 822 | 118 557 |
Julio | 6 387 | 19 927 | 157 350 |
Agosto | 5 225 | 17 745 | 170 802 |
Septiembre | 5 246 | 16 077 | 156 011 |
Octubre | 4 432 | 14 348 | 175 721 |
Noviembre | 4 380 | 14 455 | 150 239 |
Diciembre | 4 216 | 13 651 | 170 531 |
Totales | 52 066 | 183 139 | 1 563 735 |
Fuente: Webnode.